قیمت میوه و تره بار |
|
محصول |
قیمت (تومان) |
| آناناس طلایی | ۲۰۰,۰۰۰ |
| انار | ۵۵,۰۰۰ |
| انبه | ۱۹۹,۰۰۰ |
| انجیر انواع | ۱۰۰,۰۰۰ |
| انجیر زرد | ۸۵,۰۰۰ |
| انجیر سیاه | ۱۱۰,۰۰۰ |
| انگور انواع | ۵۵,۰۰۰ |
| انگور بی دانه سفید | ۹۵,۰۰۰ |
| انگور بی دانه قرمز | ۱۰۵,۰۰۰ |
| انگور سیاه | ۷۷,۰۰۰ |
| انگور عسگری | ۵۵,۰۰۰ |
| انگور کندری | ۹۲,۰۰۰ |
| انگور مهری و سمرقندی | ۷۰,۰۰۰ |
| انگور یاقوتی | ۹۵,۰۰۰ |
| آلو شابلون | ۹۳,۰۰۰ |
| بادام تازه با پوست سبز | ۱۱۰,۰۰۰ |
| بادمجان | ۲۲,۰۰۰ |
| بادمجان دلمه | ۱۹,۰۰۰ |
| بادمجان گلخانه ای ( لامپی) | ۳۸,۰۰۰ |
| بادمجان ممتاز | ۳۱,۰۰۰ |
| باقلا سبز | ۲۶,۰۰۰ |
| بامیه | ۶۹,۰۰۰ |
| به | ۳۰,۰۰۰ |
| پاپایا( تولید داخل) | ۹۰,۰۰۰ |
| پسته تازه خندان | ۴۱۰,۰۰۰ |
| پیاز ریز انواع | ۱۳,۰۰۰ |
| پیاز زرد | ۲۰,۰۰۰ |
| پیاز سفید صدفی | ۲۰,۰۰۰ |
| پیاز قرمز | ۲۶,۰۰۰ |
| توت فرنگی | ۱۲۰,۰۰۰ |
| چغندر برش | ۲۰,۰۰۰ |
| خربزه بذر مشهدی | ۳۴,۰۰۰ |
| خربزه زرد و سبز گرمساری و جباری | ۳۸,۰۰۰ |
| خرما خارک - خوشه ای | ۸۵,۰۰۰ |
| خرما خارک زرد طلایی | ۹۵,۰۰۰ |
| خیار رسمی | ۴۸,۰۰۰ |
| خیار رویال | ۱۶,۰۰۰ |
| خیار سالادی | ۲۶,۰۰۰ |
| خیار کوتاه بذر اصفهان | ۵۳,۰۰۰ |
| خیار گلخانه ای | ۵۸,۰۰۰ |
| ذرت شیرین | ۳۷,۰۰۰ |
| ذرت معمولی | ۱۶,۰۰۰ |
| زرشک تازه بدون ساقه خوشه ای ( خوله ) بسته بندی | ۲۶۰,۰۰۰ |
| زرشک تازه پاک شده ( دان شده ) بسته بندی | ۲۹۰,۰۰۰ |
| زغال اخته | ۱۰۵,۰۰۰ |
| زنجبیل تازه | ۲۵۰,۰۰۰ |
| سبزی پاک کرده خرد شده | ۷۵,۵۰۰ |
| سبزی جور انواع | ۴۵,۰۰۰ |
| سبزی دسته ای کوچک جور | ۵,۱۰۰ |
| سیب دورنگ تابستانه | ۸۰,۰۰۰ |
| سیب زرد لبنان | ۶۷,۰۰۰ |
| سیب زمینی تازه | ۲۵,۰۰۰ |
| سیب سایر انواع | ۵۰,۰۰۰ |
| سیب سبز( گرانی اسمیت ) | ۸۲,۰۰۰ |
| سیب قرمز لبنان | ۶۷,۰۰۰ |
| سیب گالا | ۸۵,۰۰۰ |
| سیب گلاب | ۸۵,۰۰۰ |
| سیر تازه با برگ | ۳۷,۰۰۰ |
| سیر تازه بدون برگ | ۱۶۰,۰۰۰ |
| سیر خشک | ۱۸۰,۰۰۰ |
| شلغم | ۲۰,۰۰۰ |
| شلیل و شبرنگ انواع | ۱۱۰,۰۰۰ |
| طالبی انواع | ۳۸,۰۰۰ |
| طالبی جانا | ۳۵,۰۰۰ |
| عناب تازه | ۱۱۵,۰۰۰ |
| فلفل دلمه رنگی | ۴۷,۰۰۰ |
| فلفل دلمه سبز | ۲۳,۰۰۰ |
| فلفل ریز تند | ۳۸,۰۰۰ |
| فلفل ریز شیرین | ۵۹,۰۰۰ |
| فلفل کاپی و شمشیری | ۶۰,۰۰۰ |
| فندق تازه با پوست سبز | ۱۶۰,۰۰۰ |
| کاهو پیچ (سالادی) | ۴۵,۰۰۰ |
| کاهو چینی | ۱۵,۰۰۰ |
| کاهو رسمی پاک کرده | ۴۸,۰۰۰ |
| کاهو فرانسوی (قرمز و سبز) | ۳۷,۰۰۰ |
| کدو حلوایی | ۲۷,۰۰۰ |
| کدو مسمایی | ۳۰,۰۰۰ |
| کرفس | ۳۰,۰۰۰ |
| کلم بروکلی | ۴۲,۰۰۰ |
| کلم سفید | ۲۱,۰۰۰ |
| کلم قرمز | ۲۷,۰۰۰ |
| کلم قمری | ۱۵,۰۰۰ |
| گردو تازه با پوست سبز | ۸۰,۰۰۰ |
| گرمک | ۳۱,۰۰۰ |
| گل کلم | ۳۰,۰۰۰ |
| گلابی انواع | ۱۰۰,۰۰۰ |
| گلابی شاه میوه | ۱۲۸,۰۰۰ |
| گوجه فرنگی بوته | ۲۵,۰۰۰ |
| لوبیا سبز قیطونی | ۷۵,۰۰۰ |
| لیمو ترش انواع | ۱۲۰,۰۰۰ |
| لیمو ترش مینابی | ۱۲۰,۰۰۰ |
| ملون انواع | ۱۹,۰۰۰ |
| موز انواع | ۱۲۰,۰۰۰ |
| میوه کاکتوس زرد و قرمز | ۱۲۰,۰۰۰ |
| نارگیل | ۱۰۵,۰۰۰ |
| نارنج | ۲۱,۰۰۰ |
| نارنگی انواع | ۶۵,۰۰۰ |
| نخود فرنگی | ۷۲,۰۰۰ |
| هلو انجیری | ۱۰۰,۰۰۰ |
| هلو انواع | ۱۰۰,۰۰۰ |
| هلو ممتاز | ۱۰۵,۰۰۰ |
| هندوانه انواع | ۲۲,۵۰۰ |
| هویج فرنگی و ایرانی | ۲۵,۰۰۰ |
در جدول زیر می توانید لیست قیمت انواع میوه و تره بار را براساس نرخ سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار مشاهده نمایید. برای سهولت در یافتن میوه مورد نظر، این لیست قیمت براساس حروف الفبا مرتب شده است.
کد خبر 538532






نظر شما